ACM verseny 2017
Megjelentek az ACM verseny információi: http://versenyek.inf.elte.hu/versenyek/orszagos-acm-verseny/
Megjelentek az ACM verseny információi: http://versenyek.inf.elte.hu/versenyek/orszagos-acm-verseny/
# | Név | 1-3. forduló | 1.f | 2.f | 3.f | 4.f | Össz |
1 | Bencze Gábor Péter | 1130 | 100 | 100 | 100 | 97 | 1527 |
2 | Komáromi Mátyás Levente | 1116 | 93 | 100 | 65 | 94 | 1468 |
3 | Nagy Gergely | 1123 | 93 | 24 | 25 | 94 | 1359 |
4 | Strenner Péter | 1062 | 100 | 24 | 0 | 94 | 1280 |
5 | Andó Gyula Bence | 939 | 93 | 100 | 32 | 94 | 1258 |
6 | Kruppai Gábor | 913 | 93 | 0 | 0 | 91 | 1097 |
7 | Mészáros Áron Attila | 976 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1027 |
8 | Varga Gábor András | 868 | 100 | 40 | 0 | 0 | 1008 |
9 | Lövei Péter | 717 | 93 | 100 | 0 | 0 | 910 |
10 | Vigh Márton | 860 | 44 | 4 | 0 | 0 | 908 |
11 | Kovács Adorján Márk | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
12 | Végvári Zalán | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
13 | Marx János | 517 | 44 | 16 | 0 | 0 | 577 |
13 | Tóta Dávid | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
15 | Csernok Ladislav | 503 | 24 | 16 | 0 | 0 | 543 |
# | Név | 1-2. forduló | 1.f | 2.f | 3.f | 4.f | Össz |
1 | Bencze Gábor Péter | 792 | 100 | 100 | 100 | 38 | 1130 |
2 | Nagy Gergely | 792 | 100 | 100 | 100 | 31 | 1123 |
3 | Komáromi Mátyás Levente | 778 | 100 | 100 | 100 | 38 | 1116 |
4 | Strenner Péter | 738 | 100 | 100 | 100 | 24 | 1062 |
5 | Mészáros Áron Attila | 676 | 100 | 100 | 100 | 0 | 976 |
6 | Andó Gyula Bence | 615 | 100 | 100 | 100 | 24 | 939 |
7 | Kruppai Gábor | 594 | 100 | 100 | 100 | 19 | 913 |
8 | Varga Gábor András | 582 | 100 | 100 | 68 | 18 | 868 |
9 | Vigh Márton | 577 | 93 | 100 | 84 | 6 | 860 |
10 | Kovács Adorján Márk | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
11 | Lövei Péter | 468 | 100 | 11 | 100 | 38 | 717 |
12 | Végvári Zalán | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
13 | Tóta Dávid | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
14 | Marx János | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
15 | Porupsánszki István | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
16 | Csernok Ladislav | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
17 | Tűri Erik | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
18 | Hütter Vince | 414 | 59 | 0 | 0 | 0 | 473 |
19 | Szőke Tamás | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
20 | Hajdu Gábor Dávid | 318 | 37 | 0 | 64 | 0 | 419 |
21 | Országh Tamás | 344 | 44 | 0 | 0 | 0 | 388 |
22 | Vadász Péter | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
23 | Nemes János László | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
24 | Váradi Péter | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
25 | Mátrahegyi Roland | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
26 | Györgyi Csaba | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
27 | Borsik Gábor Bence | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
27 | Bóta Gergely | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
29 | Laczik Tamás | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
30 | Kürthy Gyula László | 190 | 93 | 11 | 100 | 38 | 432 |
# | Név | 1.ford | 1.f | 2.f | 3.f | 4.f | Össz |
1 | Bencze Gábor Péter | 392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 792 |
1 | Nagy Gergely | 392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 792 |
3 | Komáromi Mátyás Levente | 378 | 100 | 100 | 100 | 100 | 778 |
4 | Kovács Adorján Márk | 347 | 100 | 98 | 100 | 100 | 745 |
5 | Strenner Péter | 338 | 100 | 100 | 100 | 100 | 738 |
6 | Mészáros Áron Attila | 370 | 100 | 81 | 100 | 25 | 676 |
7 | Végvári Zalán | 380 | 72 | 77 | 82 | 12 | 623 |
8 | Andó Gyula Bence | 333 | 85 | 91 | 94 | 12 | 615 |
9 | Kruppai Gábor | 332 | 100 | 85 | 71 | 6 | 594 |
10 | Varga Gábor András | 332 | 82 | 100 | 62 | 6 | 582 |
11 | Tóta Dávid | 360 | 14 | 100 | 97 | 6 | 577 |
11 | Vigh Márton | 330 | 62 | 85 | 100 | 0 | 577 |
13 | Marx János | 310 | 56 | 95 | 56 | 0 | 517 |
14 | Porupsánszki István | 330 | 79 | 0 | 100 | 0 | 509 |
15 | Csernok Ladislav | 300 | 73 | 41 | 77 | 12 | 503 |
16 | Tűri Erik | 378 | 0 | 0 | 100 | 12 | 490 |
17 | Lövei Péter | 268 | 63 | 78 | 53 | 6 | 468 |
18 | Szőke Tamás | 336 | 0 | 0 | 100 | 12 | 448 |
19 | Hütter Vince | 252 | 62 | 0 | 94 | 6 | 414 |
20 | Vadász Péter | 265 | 50 | 47 | 0 | 12 | 374 |
21 | Országh Tamás | 316 | 28 | 0 | 0 | 0 | 344 |
22 | Nemes János László | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
23 | Hajdu Gábor Dávid | 233 | 85 | 0 | 0 | 0 | 318 |
24 | Váradi Péter | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
25 | Mátrahegyi Roland | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
26 | Györgyi Csaba | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
27 | Borsik Gábor Bence | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
27 | Bóta Gergely | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
29 | Laczik Tamás | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
30 | Bódi Dávid | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
31 | Dér Leonóra | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
32 | Korponai Károly | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
32 | Kürthy Gyula László | 143 | 47 | 0 | 0 | 0 | 190 |
A negyedik (Tó) feladatot újrateszteltük és az így kialakult pontszámok a következők:
# | Név | 1.f | 2.f | 3.f | 4.f | Össz |
1 | Bencze Gábor Péter | 100 | 100 | 100 | 92 | 392 |
1 | Nagy Gergely | 100 | 100 | 100 | 92 | 392 |
3 | Végvári Zalán | 100 | 100 | 96 | 84 | 380 |
4 | Komáromi Mátyás Levente | 100 | 100 | 100 | 78 | 378 |
4 | Tűri Erik | 100 | 100 | 100 | 78 | 378 |
6 | Mészáros Áron Attila | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 |
7 | Tóta Dávid | 100 | 100 | 98 | 62 | 360 |
8 | Kovács Adorján Márk | 100 | 84 | 85 | 78 | 347 |
9 | Nemes János László | 100 | 100 | 100 | 42 | 342 |
10 | Strenner Péter | 100 | 84 | 70 | 84 | 338 |
11 | Szőke Tamás | 100 | 75 | 83 | 78 | 336 |
12 | Andó Gyula Bence | 100 | 84 | 80 | 69 | 333 |
13 | Kruppai Gábor | 100 | 84 | 70 | 78 | 332 |
13 | Varga Gábor András | 100 | 84 | 70 | 78 | 332 |
15 | Porupsánszki István | 100 | 84 | 70 | 76 | 330 |
15 | Vigh Márton | 100 | 84 | 68 | 78 | 330 |
17 | Országh Tamás | 100 | 72 | 66 | 78 | 316 |
17 | Váradi Péter | 100 | 72 | 66 | 78 | 316 |
19 | Marx János | 92 | 78 | 70 | 70 | 310 |
20 | Mátrahegyi Roland | 92 | 78 | 68 | 70 | 308 |
21 | Csernok Ladislav | 100 | 54 | 68 | 78 | 300 |
22 | Györgyi Csaba | 100 | 84 | 88 | 0 | 272 |
23 | Lövei Péter | 68 | 100 | 100 | 0 | 268 |
24 | Vadász Péter | 68 | 75 | 52 | 70 | 265 |
25 | Borsik Gábor Bence | 84 | 66 | 45 | 69 | 264 |
25 | Bóta Gergely | 84 | 78 | 70 | 32 | 264 |
27 | Hütter Vince | 100 | 84 | 68 | 0 | 252 |
28 | Laczik Tamás | 92 | 78 | 68 | 0 | 238 |
29 | Hajdu Gábor Dávid | 68 | 72 | 70 | 23 | 233 |
30 | Bódi Dávid | 46 | 66 | 58 | 62 | 232 |
31 | Dér Leonóra | 68 | 66 | 56 | 14 | 204 |
32 | Korponai Károly | 68 | 54 | 68 | 0 | 190 |
33 | Zászlós Dorottya Beáta | 68 | 48 | 66 | 0 | 182 |
34 | Kardos Zoltán | 46 | 60 | 68 | 0 | 174 |
35 | Hofmeister Ákos Pál | 100 | 48 | 24 | 0 | 172 |
36 | Kürthy Gyula László | 100 | 43 | 0 | 143 | |
37 | Schubert Mátyás | 68 | 0 | 70 | 0 | 138 |
38 | Deffent Dániel | 68 | 18 | 0 | 0 | 86 |
39 | Fischer Dávid | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
40 | Hegedűs Levente | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Határidő: 2016.11.20. 10:00
A versenyre regisztrálni a következő linken lehet: https://biro.inf.elte.hu/faces/jelentkez.xhtml
Az idei verseny feladatai és eredményei elérhetőek.
Megjelentek az ACM verseny információi: http://versenyek.inf.elte.hu/versenyek/orszagos-acm-verseny/
Publikálásra került a 2016-17-os évi felhívás.
Jó verseny volt! Minden résztvevőt dícséret illet. A helyezést elérőknek gratulálunk!
# | Név | V1 | V2 | V3 | f4.1 | f4.2 | f4.3 | f4.4 | V4 | Összesen |
1 | László Tamás | 398 | 400 | 349 | 100 | 100 | 55 | 0 | 255 | 1657 |
2 | Szécsi Péter György | 308 | 392 | 300 | 100 | 100 | 55 | 56 | 311 | 1622 |
3 | Végvári Zalán | 400 | 387 | 100 | 100 | 55 | 56 | 311 | 1409 | |
4 | Tűri Erik | 320 | 400 | 333 | 28 | 27 | 62 | 0 | 117 | 1287 |
5 | Györgyi Csaba | 303 | 400 | 323 | 51 | 22 | 11 | 0 | 84 | 1194 |
6 | Juhász Balázs | 272 | 292 | 54 | 92 | 60 | 55 | 0 | 207 | 1032 |
7 | Tóta Dávid | 300 | 345 | 160 | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 | 905 |
8 | Szőke Tamás | 341 | 245 | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 | 778 | |
9 | Dér Leonóra | 208 | 131 | 120 | 28 | 31 | 34 | 0 | 93 | 645 |