Hónap: 2018 november
ACM verseny országos forduló eredményei
| # | Név / Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pont / Score |
| 1 | ELTE Deep Violet Piranhas | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| 2 | ELTE Kell egy IK-s username | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| 3 | ELTE Quick Nap | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| 4 | BUTE 1337 | X | X | X | X | 4 | |||||||
| 4 | BUTE [insert name here] | X | X | X | 3 | ||||||||
| 4 | BUTE We<3Balloons | X | X | X | 3 | ||||||||
| 4 | BUTE semicolon | X | X | X | 3 | ||||||||
| 4 | ELTE wegaveuphalfwaythru | X | X | X | 3 | ||||||||
| 9 | ELTE Vesztettem | X | X | 2 | |||||||||
| 9 | SZTE Mester Abigel | X | X | 2 | |||||||||
| 9 | ELTE Icipici | X | X | 2 | |||||||||
| 9 | ELTE White walkers | X | X | 2 | |||||||||
| 13 | ELTE TabuSearch5000 | X | 1 | ||||||||||
| 13 | ELTE This No All | X | 1 | ||||||||||
| 13 | ELTE HAHEHO HIHUHAHÓ | X | 1 | ||||||||||
| 13 | ELTE Fluent English Speakers | X | 1 | ||||||||||
| 13 | UD The Last Programmers | X | 1 | ||||||||||
| ELTE Firefighters Of Atlantis | 0 | ||||||||||||
| ELTE Xt | 0 | ||||||||||||
| UD ABN | 0 | ||||||||||||
| ELTE The Programing Gang | 0 | ||||||||||||
| UD Paradox | 0 | ||||||||||||
| UD SM Force | 0 | ||||||||||||
| UD Ablak | 0 | ||||||||||||
| ELTE fistbump | 0 | ||||||||||||
| dezsobence | 0 | ||||||||||||
| ELTE GdeGusi | 0 | ||||||||||||
| ELTE Greed | X | 0 | |||||||||||
| UD Ádi&Bobi&Dév | 0 |
